見影片 Refer to video
原來分量(-) | 計算分量(/2) | 計算分量(x2) |
---|---|---|
Mix 麵糊 # 1 | ||
Milk 牛奶 240g | 120g | 480g |
Cake Flour 低筋麵粉 40g | 20g | 80g |
Corn Starch 玉米澱粉 5g | 2.5g | 10g |
Unsalted Butter 無鹽黃油 36g | 18g | 72g |
Mix 麵糊 #2 | ||
Egg Yolk 蛋黃 3 Pcs | ||
Sugar 糖 20g | 10g | 40g |
Salt 鹽 2g | 1g | 4g |
Meringue 蛋白霜 | ||
Egg White 蛋白 4Pcs | ||
Sugar 糖 45g | 22.5g | 90g |
Lemon Juice 檸檬汁 2g | 1g | 4g |
Filling 奶油夾心 | ||
Whipping Cream 淡奶油 220g | 110g | 440g |
Sugar 糖 10g | 5g | 20g |
Oreo 奧利奧 6Pcs | ||
Unsalted Butter 無鹽黃油 20g | 10g | 40g |
Dark Chocolate 黑巧克力 25g | 12.5g | 50g |
Whipping Cream 淡奶油 50g | 25g | 100g |
吃過這個蛋糕卷,其他的卷都是浮雲~ Oreo Cake Roll/Swiss Roll