見影片 Refer to video
原來分量(-) | 計算分量(/2) | 計算分量(x2) |
---|---|---|
✨Ingredients ✨ | ||
~CAKE~ | ||
3 Eggs 蛋 | ||
50g Cream cheese 奶油乳酪 | 25g | 100g |
70g Milk 牛奶 | 35g | 140g |
25g Veg Oil 蔬菜油 | 12.5g | 50g |
30g Sugar 糖 | 15g | 60g |
65g Low-gluten Flour 低筋麵粉 | 32.5g | 130g |
5/8 tsp Cream of tartar 塔塔粉 | 4tsp | 16tsp |
1 tsp Vanilla Extra 香草精 | 0.5tsp | 2tsp |
(Matcha Flavor 抹茶口味 - **5g Matcha Power 抹茶粉) | 2.5g | 10g |
~CREAM CHEESE FILLING~ | ||
120g Cream cheese 奶油乳酪 | 60g | 240g |
20g Confectioners Sugar 糖粉 | 10g | 40g |
65g Heavy Cream 鮮奶油 | 32.5g | 130g |
(Matcha Flavor 抹茶口味 - **5g Matcha Power 抹茶粉) | 2.5g | 10g |
Japanese Cream Cheese Chiffon Cake Recipe