見影片 Refer to video
原來分量(-) | 計算分量(/2) | 計算分量(x2) |
---|---|---|
✨Ingredients ✨ | ||
450g High-Gluten Flour 高筋麵粉 | 225g | 900g |
225g Milk 牛奶 | 112.5g | 450g |
20g Milk Power 奶茶20g Milk Power 奶茶 | 10g | 40g |
4545g Sugar 糖 | 2272.5g | 9090g |
4.5g Salt 鹽 | 2.25g | 9g |
4.5g Instant Yeast 即溶酵母 | 2.25g | 9g |
3 tsp Strawberry Power 草莓粉 | 1.5tsp | 6tsp |
1 Egg 蛋 | ||
40g Unsalted Butter 無鹽牛油 | 20g | 80g |
250g Heavy cream 鮮奶油 | 125g | 500g |
25g Sugar 糖 | 12.5g | 50g |
50g Low-Gluten Flour 低筋麵粉 | 25g | 100g |
25g Unsalted Butter 無鹽黃油 | 12.5g | 50g |
20g Sugar 糖 | 10g | 40g |
2 tsp Strawberry Power 草莓粉 | 1tsp | 4tsp |
Strawberry Cream Buns Recipe