見影片 Refer to video
原來分量(-) | 計算分量(/2) | 計算分量(x2) |
---|---|---|
✨Ingredients ✨ | ||
225g Low-Gluten Flour 低筋麵粉 | 112.5g | 450g |
225g Unsalted Butter 無鹽牛油 | 112.5g | 450g |
65g Confectioners Sugar 糖粉 | 32.5g | 130g |
80g Corn Starch 玉米澱粉 | 40g | 160g |
20g Milk Power 奶粉 | 10g | 40g |
3g Salt 鹽 | 1.5g | 6g |
Red Food Coloring 紅色食用色素 | ||
Match / Chocolate Favorite: | ||
113g Unsalted Butter 無鹽牛油 | 56.5g | 226g |
100g Low-Gluten Flour 低筋麵粉 | 50g | 200g |
40g Confectioners Sugar 糖粉 | 20g | 80g |
40g Corn Starch 玉米澱粉 | 20g | 80g |
10g Milk Power 奶粉 | 5g | 20g |
1g Salt 鹽 | 0.5g | 2g |
10g Match Powder 抹茶粉 / Cocoa Powder 巧克力可哥粉 | 5g | 20g |
Jenny Bakery Cookies Recipe