見影片 Refer to video
原來分量(-) | 計算分量(/2) | 計算分量(x2) |
---|---|---|
✨Ingredients ✨ | ||
Taro Paste: | ||
150g Taro 芋頭 | 75g | 300g |
150g Purple Sweet Potato 紫薯 | 75g | 300g |
15g Condensed milk 煉奶 | 7.5g | 30g |
80g Milk 牛奶 | 40g | 160g |
Cake: | ||
5 Eggs 蛋 | ||
50g Milk 牛奶 | 25g | 100g |
50g Veg Oil 蔬菜油 | 25g | 100g |
50g Sugar 糖 | 25g | 100g |
60g Low-gluten Flour 低筋麵粉 | 30g | 120g |
5/8 tsp Cream of tartar 塔塔粉 | 4tsp | 16tsp |
Taro Cream: | ||
150g Heavy Cream 鮮奶油 | 75g | 300g |
100g Taro Paste 芋泥 | 50g | 200g |
10g Sugar 糖 | 5g | 20g |
Taro Chiffon Cake Recipe